<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Une image impossible à analyser pour le cerveau</title>
		<link>https://vivelamagie.com/</link>
		<description>Derniers commentaires de Une image impossible à analyser pour le cerveau</description>
		<image>
        		<title>Une image impossible à analyser pour le cerveau</title>
        		<url>https://vivelamagie.com/favicon.png</url>
        		<link>https://vivelamagie.com/</link>
        		<description>Derniers commentaires de Une image impossible à analyser pour le cerveau</description>
            </image>
		<language>fr-fr</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:06:59 +0200</lastBuildDate>
		<generator>PHP</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c8148]]></link>
			<description><![CDATA[<p>LZk9Ul Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2015 21:57:10 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c3231]]></link>
			<description><![CDATA[<p>en fait l'ombre de la colonne est peinte en trompe l'oeil .<br />
les deux éclairages s'équilibrent. la preuve en est que le plateau ne projette pas d'ombre sur le sol</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2013 13:07:08 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c3100]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Non pas de papier calque. Lisez les post du dessus: les deux cases sont effectivement de la même couleur. Prenez une photo d'écran. Copiez une portion de la case sombre et  collez la sur la case claire. Il n'y a pas de différence de teinte. Bravo! Quelle belle préparation!</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2013 23:52:03 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c3060]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Je comprends rien !!! Est-ce dû à l'âge ...? En tout cas, c'est bien réalisé : chapeau l'artiste !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2013 16:01:35 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2981]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Papier calque ??????</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2013 10:56:31 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2917]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Du papier calque ?  Allons !  Et pourquoi donc le carré ne prend-t-il pas la forme se 4 petits carrés quand il passe par-dessus les joints ?</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2013 10:14:55 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2907]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Un papier avec photo-cellules qui prend la moyenne des couleurs sous lui pour les restituer vers l'extérieur (la face visible). D'où le déplacement à cheval sur du blanc et du  <a target="_blank" href="http://gris.Un">gris.Un</a>  léger changement de teinte pendant le transfert à entre le gris et blanc (gris clair).</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2013 18:33:32 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2904]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Effet de positionnement de lumière et jeu d'ombres. Bien trouvé!</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Sep 2013 11:39:27 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2899]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Le fait que le cerveau detecte une ombre sur le carre gris le cerveau essaie d'éclaircir l'image recue par l'oeil sur cette zone d'ou l'impression qu'il soit plus clair - Cela marche sur papier sans aucun éclairage ni ombre matériel - imprimez et essayez - fascinant</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2013 11:57:26 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2890]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Bravo, c'est vraiment magique (même si ça peut s'expliquer, ça fait rêver, et le but est atteint). Continuez à nous éblouir !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2013 22:25:48 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2889]]></link>
			<description><![CDATA[<p>J'ai bô avoir un ami magicien qui en 15 ans de belle amitié ne m'a toujours pas dévoiler un de ces secrets, j'ai toujours la même incompréhension lorsque je voie cette magie, inexplicable, qui devrait illuminer chaque jour nos vies grises pour les faire devenir blanche ... Comme quoi chacun interprète ce qu'il veut ...</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Sep 2013 21:09:47 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2887]]></link>
			<description><![CDATA[<p>polarisation de lumiere</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2013 16:10:47 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2886]]></link>
			<description><![CDATA[<p>On peut voir que les ombres du trépieds à droite et de la (fort jolie)présentatrice ne correspondent pas à l'éclairage apparent.<br />
Magnifique. C'est vraiment magique et il faut garder un peu d'esprit enfant pour apprécier, tout en sachant que c'est de la magie (donc pas du surnaturel). Dommage pour les pisses-froid.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2013 14:29:57 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2884]]></link>
			<description><![CDATA[<p>@Bernuchon: à la relecture de votre commentaire je vois "Cet assombrissement est d'ailleurs pris par notre esprit pour une illusion alors qu'il est bien réel". La nuance de gris ne change pas du tout, c'est bien notre esprit qui le modifie. si vous faites une copie d'écran et que vous découper la case et la placer sur l'autre vous constatez que les tons sont strictement identiques</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2013 10:27:08 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2883]]></link>
			<description><![CDATA[<p>d'accord avec Stef pour dire que l'important c'est "la magie du moment". La beauté n'est vrai que si elle est partagée. Pour cela merci !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2013 09:21:15 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2882]]></link>
			<description><![CDATA[<p>formidable comme souvent</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2013 08:27:07 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2881]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Dommage de chercher une explication.... ça casse un peu la magie du moment, non ?</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Sep 2013 07:44:26 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2880]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Quelqu'un peut me dire de quelle musique il s'agit ? D'avance un grand merci.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2013 23:20:41 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2879]]></link>
			<description><![CDATA[<p>belle préparation avec un effet surprenant, bien vue.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2013 21:58:45 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une image impossible à analyser pour le cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://vivelamagie.com/p-Une_image_impossible_a_analyser_pour_le_cerveau#c2878]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Philippe BESNIER et Bernuchon : vous avez tout dit et tout compris !<br />
Mais d'autres trouvent ça évident, je les envie....</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2013 21:49:04 +0200]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>